Servicios | Beneficios |
|---|---|
Cobertura | En todo el país las 24/7 los 365 días del año. |
Mantenimiento programado | 1 servicio al año sin costo. Siguientes servicios con bonificación estándar. |
Reparaciones correctivas programadas | 1 reparación correctiva con bonificación estándar. |
Emergencias de mecánica ligera y electricidad en pista | 5 al año sin costo. |
Repuestos | 20% de descuento en Salvador Livio 10% de descuento en Amsa 15% de descuento en Larrique 10% de descuento en Mafer |
Estética automotriz | Precio preferencial para el socio. |
Auxilios y traslados | 6 al año, máximo 1 por mes. |
Límite de km | Hasta los 6 meses de antigüedad: 35 km en Montevideo y 25 km en interior, sin costo.
A partir de los 6 meses de antigüedad: Hasta 150 km sin costo (al domicilio registrado). |
Cambio de aceite y filtros en pista | Se cobran únicamente los insumos necesarios para la realización del servicio a un costo bonificado. Sin límite. |
Batería Móvil | Precio bonificado en la compra de batería y colocación a domicilio sin costo. Sin límite. |
Gomería y venta de cubiertas | Precio preferencial para el socio. |
Alineación y balanceo | 1 alineaciones y balanceos al año sin costo de mano de obra. Se abona únicamente los
insumos (contrapesos). |
Lavado | – |
Servicios | Beneficios |
|---|---|
Permiso Internacional de Conducir | Precio preferencial para el socio, su cónyuge e hijos. |
Escuela de Conducción | Curso de aspirante |
Estacionamiento | 1 hora diaria sin cargo en Estación Central |
Asesoramiento jurídico notarial | Sin cargo en casos relacionados con el vehículo. |
Seguros | 17% de descuento en pólizas del BSE (No aplica para SOA y 3×2) |
Asistencia para el hogar | – |